Après avoir travaillé dans différents secteurs du monde graphique, et pour une grande variété de clients, je continue à jouir de toutes les facettes du métier et à savourer sa diversité.

Le reste, je vous invite à le découvrir par vous-même.

Experience

2024 – present | So-Lution graphic designer [www.so-lution.be]

2020 – 2023 | Effigia – signs and lettering designer [www.effigia.be]

2016 – 2020 | Visible – web & print designer [www.visible.be]

2014 – 2016 | Imprimerie Masset - print designer

2012 – 2014 | Globule Bleu – web & print designer [www.globulebleu.com]

2010 – 2012 | Produweb - web & print designer [www.produweb.com]

2009 – 2010 | Un Pas Plus Loin – web & print designer [www.unpasplusloin.com]

2007 – 2008 | Globule Bleu – web & print designer [www.globulebleu.com]

2004 – 2007 | Études à l’École Supérieure des Art (ESA) Saint-Luc, Liège. BAC3+. Distinction.

Compétences

  • Web Design
  • Print Design
  • Création de site web
  • Photo Montage
  • HTML
  • CSS
  • Illustrations
  • Design Motion
  • 90% Complete
  • 85% Complete
  • 85% Complete
  • 85% Complete
  • 70% Complete
  • 65% Complete
  • 50% Complete
  • 15% Complete

Langues

  • Français | Langue maternelle
  • Anglais | Discussion de base
  • Espagnol | Notions (en apprentissage)
  • Néerlandais | Notions
  • Japonais | Compter jusque 10

Loisirs

  • Musique (11 ans de batterie, précédemment 8 ans de guitare-basse)
  • Voyages
  • Concerts
  • Sports de glisse en général
  • Les plaisirs épicuriens !
  • La cuisine